Olá, pessoal! Neste tutorial, vamos mostrar como você pode importar ou cadastrar clientes utilizando uma planilha de forma simples e prática.
Importante: O cadastro dos produtos será realizado em segundo plano. Quanto mais produtos enviados, maior será o tempo de processamento. Não reenvie a planilha até que o processo seja finalizado para que não ocorram duplicidades.
Baixar a Planilha Modelo
Para começar, acesse o seu painel e vá em Produtos > Listagem > Opções > Cadastrar produtos por planilha. No botão amarelo, clique para baixar a planilha de exemplo.

Preencher a Planilha
Depois de baixar a planilha, você encontrará os seguintes campos para preencher:
| Campo | Descrição | Exemplo | Obrigatório |
| codigo | Código único do produto. Outro produto não pode ter o mesmo código. | 1010 | Sim |
| codigo_pai | Prencher apenas caso seja uma variação. Não preencha quando existir variação e a linha for do produto pai. Preencha exatamente com o mesmo código do campo "codigo" da linha do produto pai. | 1010 | Sim, se a linha for de variação |
| cod_estoque | Prencher apenas caso seja uma variação. Não preencha quando existir variação e a linha for do produto pai. O código precisa ser único por variação. | abc123 | Não |
| produto | Nome do produto | Sim | |
| cor | Nome da cor do produto ou variação. | Verde | Não |
| variacao_nome | Nome do tipo de variação do produto ou variação. | Tamanho | Não |
| tamanho_variacao | Variação de tamanho relacionada ao campo "variacao_nome". | P | Não |
| valor | Valor do seu produto em reais. | 9.9 ou 9,9 ou 100 | Sim |
| valor_promocional | Valor promocional do produto caso existente | 9.9 ou 9,9 ou 100 | Não |
| valor_atacado | Valor do seu produto na tabela Atacado, caso existente | 9.9 ou 9,9 ou 100 | Não |
| quantidade_minima_atacado | Quantidade mínima para venda no atacado quando existente. Terá efeito a ser preenchido nos produtos filhos ou quando o produto pai não tiver filhos. Padrão: 1 | 3 | Não |
| preco_custo | Preço de custo de seu produto | 9.9 ou 9,9 ou 100 | Não |
| quantidade_estoque | Quantidade em estoque deste produto. | 100 | Não |
| peso_kg | Peso do seu produto, em quilos. | Para 1,5Kg digite: 1.5 |Para 300 gramas digite: 0.3 | Sim |
| categoria_nivel1 | Categoria principal do produto. Preencher apenas no produto pai. | Eletrônicos | Sim |
| categoria_nivel2 | Categoria nível 2 do produto. Preencher apenas no produto pai. | Computadores | Não |
| categoria_nivel3 | Categoria nível 3 do produto. Preencher apenas no produto pai. | Mouse | Não |
| descricao | Descrição completa do seu produto. Se possível em HTML. | Não | |
| especificacoes | Especificações do produto. Opcional. Se possível em HTML. | Não | |
| itens_inclusos | Itens inclusos. Opcional. Se possível em HTML | Não | |
| garantia | Tempo de garantia. Opcional. Não é aceito HTML | Não | |
| comprimento_cm | Comprimento de seu produto embalado (em centímetros) | 10 | Sim |
| largura_cm | Largura de seu produto embalado (em centímetros) | 10 | Sim |
| altura_cm | Altura do seu produto embalado (em centímetros) | 10 | Sim |
| ncm | Nomenclatura Comercial do Mercosul | Não | |
| gtin | Código de barras. | Não | |
| marca | Marca de seu produto | Brastemp | Não |
| prazo_producao | Prazo adicional para preparação do produtos em dias úteis. Padrão: 0 | 0 | Não |
| palavras_substitutas | Ajude seu cliente a encontrar esse produto cadastrando palavras com a mesma semântica. Ex.: seu produto é uma Geladeira, cadastre Refrigerador. | geladeira, refrigerador | Não |
| genero | Gênero do produto - Para ser apresentado no XML do Google. Valores possíveis: female | male | unisex | unisex | Não |
| modelagem | Modelagem do produto - Para ser apresentado no XML do Google. Valores possíveis: regular | petite | plus | big and tall | maternity | regular | Não |
| grupo_etario | Grupo etário do produto - Para ser apresentado no XML do Google. Valores possíveis: newborn | infant | toddler | kids | adult | adult | Não |
| is_digital | Informar se o produto pai é digital ou não. Padrão: 0 | 1 | Não |
| imagem1 | URL válida de imagem do produto. A imagem precisa ser acessível diretamente sem intermediação. Não são aceitar imagens do Google Drive ou outros similares. | Sim | |
| imagem2 | URL válida de imagem do produto. A imagem precisa ser acessível diretamente sem intermediação. Não são aceitar imagens do Google Drive ou outros similares. | Não | |
| imagem3 | URL válida de imagem do produto. A imagem precisa ser acessível diretamente sem intermediação. Não são aceitar imagens do Google Drive ou outros similares. | Não | |
| imagem4 | URL válida de imagem do produto. A imagem precisa ser acessível diretamente sem intermediação. Não são aceitar imagens do Google Drive ou outros similares. | Não | |
| imagem5 | URL válida de imagem do produto. A imagem precisa ser acessível diretamente sem intermediação. Não são aceitar imagens do Google Drive ou outros similares. | Não | |
| video_youtube | URL de um vídeo de seu produto hospedagem no Youtube ou Vimeo. Pode ser também a URL de um YT Shorts. | Não |
Dicas
- Para cadastrar apenas produtos, sem variações, envie todos os campos obrigatórios solicitados.
- Para cadastrar produtos com variações, referencie a variação com o produto-pai através da coluna "codigo_pai" conforme consta na planilha modelo baixada.
Enviar a Planilha
Depois de preencher a planilha corretamente, é só enviá-la!

Os dados serão processados em segundo plano.
Acompanhar o Processo
Para acompanhar o progresso, vá em Estatísticas > Planilhas.

Na tela de Estatísticas, você poderá visualizar o andamento da importação. Dependendo da quantidade de dados, o processo pode demorar um pouco, então é só ter paciência.

Espero que este tutorial tenha ajudado. Boas vendas!